Redpoint - Herren Lederjacke Lammnappa Kapuze blau-anthra
● Nur noch 1 Artikel auf Lager, bevor ausverkauft.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
PRODUKTINFORMATION
Bei dieser Herren Lederjacke der Marke “redpoint” stehen Sportlichkeit und Coolness perfekt im Einklang. Dank des abnehmbaren, schwarzen Kapuzen-Einsatz ´s lässt sich dieses Modell vielseitig kombinieren und passt nahezu immer.
Markante Elemente wie die Drucker-Leiste, die vier Außentaschen sowie die rustikale Optik passen optimal in das Gesamtbild und ergänzen dieses gekonnt.
PASSFORM
normale Passform
ECHTES LEDER: 100 % Lammnappa
Leder ist ein Natur-Produkt. Jede gegerbte Tierhaut ist individuell in Ihrem Aufbau ,Ihrer Dicke und Verhalten beim Färben und der Verarbeitung. Unregelmäßigkeiten in der Haut wie z.B. Pigmentflecke, Aderabdrücke und Insektenstiche bestätigen die Echtheit und Natürlichkeit des Leders. Hier ist wirklich jedes Produkt ein Unikat.
VINTAGE
Das Leder dieser Lederjacke wurde in einem aufwändigen Verfahren nach der Färbung gewaschen, um den speziellen „Vintage Washed Look“ und den einzigartigen softigen Griff zu erzielen. Farbabweichungen (sog. „Fading“) und Schattierungen im Leder sind typische Merkmale und kennzeichnen den speziellen Look dieser Lederjacke. Die Veredelung dieser Lederjacke macht sie zu einem wertvollen Einzelstück.
Informationen zur Produktsicherheit
- Obermaterial: Echtes Leder (weiches Lammnappa)
- Innenmaterial: 100 % Baumwolle (Body), 100 % Polyester (Ärmel)
- Stil: sportlicher Style
- normale Passform
- der Hemdkragen ist mit einer Kapuze mit Tunnelzug versehen
- diese lässt sich nach Bedarf entfernen - über Druckknöpfe lässt sich diese Jacke schließen
- zwei seitliche Eingrifftaschen mit Druckknopf
- zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
- seitliche Drucker-Riegel zur Regulierung der Weite
- Ärmelmanschetten mit Druckknopf
- zwei Innentaschen
- unwattiert
- Rückenlänge bei Größe 50: 66 cm
- Ärmellänge bei Größe 50: 71 cm
Größentabelle Herren (normale Größe) | ||||
---|---|---|---|---|
für Herren mit normalen Proportionen | ||||
Konfektionsgröße (normal) | Internationale Größe | Körperhöhe (in cm) | Brustumfang (in cm) | Taillenumfang (in cm) |
44 | XS | 166-170 | 86-89 | 100-103 |
46 | S | 168-173 | 90-93 | 102-104 |
48 | M | 171-176 | 94-97 | 103-106 |
50 | L | 174-179 | 98-101 | 105-108 |
52 | XL | 177-182 | 102-105 | 107-109 |
54 | 2XL | 180-184 | 106-109 | 108-110 |
56 | 3XL | 182-186 | 110-113 | 109-112 |
58 | 4XL | 184-188 | 114-117 | 111-114 |
60 | 5XL | 186-190 | 118-121 | 113-116 |
62 | 6XL | 188-192 | 122-125 | 115-117 |
Größentabelle Herren (untersetzte/kurze Größe) | ||||
---|---|---|---|---|
für kleinere Männer mit mehr Oberweite und Taille sowie etwas kürzeren Beinen | ||||
Konfektionsgröße (normal) | Körperhöhe (in cm) | Brustumfang (in cm) | Taillenumfang (in cm) | Seitenlänge (in cm) |
23 | 163-167 | 90-93 | 82-85 | 97-100 |
24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 |
25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 |
26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 |
27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 |
28 | 177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 |
29 | 179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 |
30 | 181-183 | 118-121 | 112-115 | 108-111 |
Größentabelle Herren (lange Größe) | ||||
---|---|---|---|---|
für schlanke, groß gewachsene Männer mit schmalen Hüften und schmalen Schultern | ||||
Konfektionsgröße (normal) | Körperhöhe (in cm) | Brustumfang (in cm) | Taillenumfang (in cm) | Seitenlänge (in cm) |
88 | 174-178 | 85-87 | 71-74 | 105-107 |
90 | 177-181 | 87-90 | 74-77 | 106-109 |
94 | 180-184 | 91-94 | 78-81 | 108-110 |
98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 |
102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 |
106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 |
110 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 |
114 | 193-197 | 111-114 | 100-104 | 115-117 |
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.